13:51 20.01.2009 Новости "Вечернего Харькова"Пред. / След.  закрыть окно
Наличный курс: украинские банки снизили цену доллара (Таблица)
vkh:39614.2009

Курс наличного доллара в Украине продолжает снижаться. Сегодня украинские банки продают американскую валюту по 8,4300 грн.

При этом средний курс покупки наличного доллара в банках, по сравнению с понедельником, снизился на 5,99 коп. и составляет 7,9438 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 10,38 коп. Максимальный курс покупки составил 8,1500 грн., минимальный курс продажи - 8,2500 грн.

Вчера, 19 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках составил 8,0125 грн. Курс продажи американской валюты снизился на 18,21 коп. до 8,5340 грн. Максимальный курс покупки составил 8,2500 грн., минимальный курс продажи - 8,3000 грн.


Банк USD RUB EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
АБ "Банк рег╕онального розвитку" 7,8000 8,6000 0,2000 0,2900 10,2000 12,0000
АБ "Дан╕ель" 7,9500 8,6000 0,2000 0,2650 10,2000 11,0000
АКБ "Сх╕дно-╢вропейський банк" 8,0000 8,4500 0,2000 0,2500 10,4000 11,5000
АКБ "Аркада" 8,1000 8,6500 0,1900 0,2500 10,5000 11,5500
АКБ "Ки╖в" 8,0000 8,4500 0,2000 0,2500 10,8000 11,3000
АКБ "Легбанк" 8,0000 8,5000 0,2000 0,2800 10,3000 11,3000
АКБ "Правекс-банк" 8,0500 8,5300 0,2100 0,2900 10,2000 11,4000
АКБ "Форум" 7,8000 8,3000 0,1900 0,2600 10,0500 11,0700
АТ "╤НДЕКС-БАНК" 8,0000 8,3000 0,2100 0,2600 10,2000 11,2000
ВАТ "Укра╖нський профес╕йний банк" 8,0000 8,4000 0,1900 0,2650 10,5000 11,9000
ЗАТ "Альфа-Банк" Укра╖на 8,1500 8,3000 0,2400 0,2800 10,6800 11,3700
ЗАТ "ПроКредит Банк" 7,8500 8,3500 0,2100 0,2700 10,3000 11,2000
ЗАТ "Петрокоммерц-Укра╖на" 7,8000 8,2500 0,1900 0,2520 10,1800 10,9500
КБ "ПриватБанк" (КФ) 8,0000 8,3000 0,2100 0,2550 10,2000 10,9000
ООО "Укрпромбанк" 8,0000 8,6000 0,2300 0,2700 10,4500 11,5500
"Райффайзен Банк Аваль" 7,6000 8,3000 0,2000 0,2700 9,7000 10,9000

печать

© "Вечерний Харьков"
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.vecherniy.kharkov.ua обязательна. Редакция "Вечернего Харькова" может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.

  См. подробности